Post
Informācija par izmaiņām kustību sarakstā svētku dienās!

Saistībā ar Ziemassvētku un Jaungada svētku dienām autobusi kursēs pēc sekojoša grafika:
| Maršruta nr. | Reisa nr. | Maršruta nosaukums | Attiet | Pienāk | Atcelts reiss |
| 7699 | 5 | Liepāja-Ventspils | 17:45 | 19:55 | 31.12.2024 |
| 7699 | 4 | Ventspils-Liepāja | 06:25 | 08:35 | 01.01.2025 |
| K7937 | 87 | Rīga-Liepāja | 18:40 | 21:55 | 31.12.2024 |
| 7937 | 72 | Liepāja-Rīga | 22:40 | 02:25 | 31.12.2024 |
| 7937 | 68 | Liepāja-Rīga | 18:30 | 22:15 | 31.12.2024 |
| 7937 | 73 | Rīga-Liepāja | 23:30 | 03:40 | 31.12.2024 |
| 6817 | 3 | Liepāja-Kalni | 17:45 | 20:10 | 31.12.2024 |
| 6817 | 6 | Kalni-Liepāja | 05:30 | 07:55 | 01.01.2025 |
| 5349 | 7 | Aizpute-Dzērves skola | 07:10 | 07:35 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5349 | 10 | Dzērves skola-Aizpute | 07:40 | 08:05 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5964 | 3 | Aizpute-Kazdanga-Cildi | 08:08 | 08:19 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5964 | 4 | Cildi-Kazdanga-Aizpute | 08:20 | 08:30 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5348 | 1 | Aizpute-Apriķi-Cīrava | 13:00 | 13:40 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5348 | 2 | Cīrava-Apriķi-Aizpute | 13:40 | 14:20 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5349 | 5 | Aizpute-Dzērves skola | 15:30 | 15:55 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5349 | 6 | Dzērves skola-Aizpute | 15:55 | 16:20 | 24.12.2024;25.12.2024;26.12.2024;31.12.2024 un 01.01.2025 |
| 5345 | 1 | Aizpute-Priekule | 09:00 | 10:25 | 25.12.2024 |
| 5345 | 2 | Priekule-Aizpute | 11:25 | 12:50 | 25.12.2024 |
Satura avoti
Publiskā satura kopija: 02.11.2026. Oriģinālajos paziņojumos minētie datumi un nosacījumi saglabāti.
https://lapline.lv/par-uznemumu/jaunumi/informacija-par-izmainam-kustibu-saraksta-svetku-dienas